HYUNDAI STARGAZER CARTENZ X
| PRICE LIST
Hyundai Stargazer Cartenz X
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
Trend IVT |
370.250.000 |
|
Style IVT |
383.700.000 |
|
Prime IVT |
400.700.000 |
Captain Seat (+) Rp. 3.500.000,-
Matte Color (+) Rp. 3.500.000,-
| SPESIFIKASI
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Engine Type | Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Cylinders |
| Displacement (cc) | 1,497 |
| Max Power (ps/rpm) | 115 / 6,300 |
| Max Torque (kg·m/rpm) | 14.7 / 4,500 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Length (mm) | 4,610 |
| Width (mm) | 1,820 |
| Height (mm) | 1,740 |
| Wheelbase (mm) | 2,780 |
| Ground Clearance (mm) | 205 |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Transmission Type | Intelligent Variable Transmission (IVT) |
| Drive Type | Front Wheel Drive (FWD) |
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Wheel Type | 17” Alloy |
| Tyre Size | 205/50 R17 |
| Spare Tyre | Full-size steel wheel |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
HYUNDAI SIMPRUG
PT HYUNDAI MOBIL INDONESIA
Gedung Hyundai Indonesia
Jl. Teuku Nyak Arif No.14 Simprug - Jakarta 12220
CONTACT ME
0813-1599-1367
QUICK LINKS